Last Updated on June 12, 2026
The following table contains descriptions of the Portal permissions or functions that are available, and which roles should be granted access to those permissions across all administrations.
| Permission Name in the Portal | District | School | Teacher | District Technology Coordinator |
|---|---|---|---|---|
| Administrator | All Admins | All Admins | None | None |
| Customer Service Chat | All Admins | None | None | None |
| Documents – View | All Admins | All Admins | All Admins | All Admins |
| DRC IRS – Access | All Admins | None | None | None |
| DRC IRS – District | All Admins | None | None | None |
| DRC IRS – School | All Admins | None | None | None |
| DRC IRS – Teacher | All Admins | BEACON | BEACON | None |
| Enrollment – Primary Window | MAAP & MAAP-A | MAAP & MAAP-A | None | None |
| Import Management | All Admins | All Admins | None | None |
| Manage Shipments | MAAP & MAAP-A | MAAP & MAAP-A | None | None |
| Materials – Additional – Primary Window | MAAP & MAAP-A | MAAP & MAAP-A | None | None |
| Materials – Additional – View/Edit | MAAP & MAAP-A | MAAP & MAAP-A | None | None |
| Online Testing – Secured Resources | All Admins | None | None | None |
| Online Testing Statistics | All Admins | None | None | None |
| OPD – Test Status | All Admins | None | None | None |
| Participant – Add/Edit | All Admins | All Admins | None | None |
| Participant – Download | All Admins | All Admins | None | None |
| Participant – Search/View | All Admins | All Admins | None | None |
| Participant – Transfer | All Admins | All Admins | None | None |
| Participant – Transfer Approve | All Admins | None | None | None |
| Participant – Transfer Request | All Admins | None | None | None |
| Registration – Add/Edit | All Admins | All Admins | BEACON | None |
| Registration – Edit Accommodations | All Admins | All Admins | None | None |
| Registration – Edit Testing Codes | MAAP & MAAP-A | MAAP & MAAP-A | None | None |
| Registration – Search/View | All Admins | All Admins | All Admins | None |
| Reporting Services – Summative | MAAP & MAAP-A | None | None | None |
| Reporting Services – View | BEACON | None | None | None |
| Reports – View District Files | All Admins | None | None | None |
| Reports – View School Files | All Admins | None | None | None |
| Student Groups – Add/Edit | All Admins | BEACON | BEACON | None |
| Student Groups – Search/View | All Admins | BEACON | BEACON | None |
| Test Monitoring – Access | All Admins | All Admins | None | None |
| Test Setup – Central Office Services | All Admins | None | None | None |
| Test Setup – Primary Window | All Admins | None | None | None |
| Test Tickets – End Incomplete Test | MAAP & MAAP-A | None | None | None |
| Test Tickets – Regenerate | BEACON | None | None | None |
| Test Tickets – Unlock | All Admins | None | None | None |
| View Reports – Download – District/School | All Admins | None | None | None |
